Os horários dos ônibus em Taubaté terão mudanças em 19 linhas a partir de 1º de novembro de 2026. O transporte coletivo também terá atendimento ao Mirante do Pôr do Sol, em Quiririm, pela linha 22, com viagens diárias. Segundo a Prefeitura, os horários de pico e a programação das demais linhas serão mantidos. CLIQUE AQUI E ENTRE NO NOSSO CANAL DO WHATSAPP
A Secretaria de Mobilidade Urbana afirma que definiu os ajustes após um levantamento dos períodos de menor utilização do serviço. A proposta é adequar a oferta de viagens à demanda de passageiros ao longo do dia.
Linha 22 terá viagens diárias ao Mirante do Pôr do Sol
A linha 22 fará o itinerário Estação de Conexão ECO Cecap / Mirante do Pôr do Sol / Circular. O atendimento inclui sábados, domingos e feriados e amplia as opções de acesso ao ponto turístico de Quiririm.
O quadro divulgado prevê seis saídas da ECO Cecap por dia. Nos dias úteis, os horários são 8h40, 9h40, 12h15, 17h, 21h e 22h30. Aos sábados, domingos e feriados, a última saída será às 23h; os demais horários serão os mesmos.
Linha 25 terá trajeto ampliado para o Residencial Mirante
A linha 25, que atende o Parque Três Marias e a Chácara São Silvestre, passará pela Avenida Hilário José Signorini. A extensão permitirá o atendimento aos passageiros do Residencial Mirante. No quadro oficial, a letra M identifica o atendimento ao Mirante.
Passageiros receberão orientação antes das mudanças
Servidores da Secretaria de Mobilidade Urbana estarão nos ônibus das linhas com alterações para esclarecer dúvidas e distribuir materiais informativos. A Prefeitura também prevê cartazes no interior dos veículos para divulgar os novos horários.
Após a implantação, os usuários poderão consultar a programação no site da concessionária Vou de Tau. A Prefeitura disponibilizou os quadros oficiais dos horários que serviram de base para as tabelas abaixo.
Consulte os horários por linha e dia da semana
Como ler as tabelas: os códigos entre parênteses ao lado dos horários indicam os atendimentos informados no quadro original. As legendas ficam junto de cada linha. O traço (—) representa um campo sem informação na fonte, e não uma confirmação de ausência de serviço. A numeração das viagens foi acrescentada apenas para facilitar a consulta; não é um código da operadora.
Linha 01 — Rodoviária Velha / Estoril
Legenda: A: Assis Chateaubriand. SN: Shopping Novo. TP: Rodoviária Velha. TS: Circular. A coluna Frota aparece somente no quadro de sábado.
Observação sobre o quadro oficial: No domingo/feriado, a viagem das 09:10 tem passagem e chegada às 09:55 no quadro oficial; valores mantidos.
Dias úteis
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 05:20 | 06:00 |
| 02 | 05:30 (A) | 06:15 | 06:40 |
| 03 | 06:00 (A) | 06:45 | 07:30 |
| 04 | 06:45 (A) | 07:35 | 08:25 |
| 05 | 07:30 (A) | 08:15 | 09:00 |
| 06 | 08:25 (A) | 09:10 | 09:55 |
| 07 | 09:40 (A) | 10:25 | 11:10 |
| 08 | 11:10 (A) | 11:55 | 12:40 |
| 09 | 12:40 (A) | 13:25 | 14:10 |
| 10 | 14:10 (A) | 14:55 | 15:40 |
| 11 | 15:20 (A) | 16:10 | 17:00 |
| 12 | 16:20 (A) | 17:10 | 18:00 |
| 13 | 17:10 (A) | 18:00 | 18:50 |
| 14 | 18:00 (A) | 18:50 | 19:40 |
| 15 | 19:00 (A) | 19:50 | 20:15 |
| 16 | 20:00 (A) | 20:40 | 21:15 |
| 17 | 21:30 (SN) | 22:10 | 22:55 |
| 18 | 22:55 (SN) | 23:30 | 00:05 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 01. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Sábado
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 · Frota 1 | — | 05:30 | 06:00 |
| 02 · Frota 2 | — | 06:00 | 06:40 |
| 03 · Frota 1 | 06:00 (A) | 06:50 | 07:30 |
| 04 · Frota 2 | 06:40 (A) | 07:30 | 08:20 |
| 05 · Frota 1 | 07:30 (A) | 08:20 | 09:10 |
| 06 · Frota 2 | 08:20 (A) | 09:10 | 10:00 |
| 07 · Frota 1 | 10:00 (A) | 10:50 | 11:40 |
| 08 · Frota 1 | 11:40 (A) | 12:30 | 13:20 |
| 09 · Frota 1 | 13:20 (A) | 14:10 | 15:00 |
| 10 · Frota 1 | 15:00 (A) | 15:45 | 16:30 |
| 11 · Frota 1 | 16:30 (A) | 17:15 | 18:00 |
| 12 · Frota 1 | 18:20 (A) | 18:50 | 19:40 |
| 13 · Frota 1 | 19:40 (A) | 20:15 | 20:55 |
| 14 · Frota 1 | 21:55 (SN) | 22:25 | 22:40 |
| 15 · Frota 1 | 23:00 (SN) | 23:30 | 00:05 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 01. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Domingos e feriados
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 05:30 | 06:00 |
| 02 | 06:00 (A) | 06:45 | 07:20 |
| 03 | 07:20 (A) | 08:05 | 08:40 |
| 04 | 09:10 (A) | 09:55 | 09:55 |
| 05 | 11:00 (A) | 11:45 | 12:25 |
| 06 | 12:50 (A) | 13:40 | 14:20 |
| 07 | 14:40 (A) | 15:30 | 16:10 |
| 08 | 16:30 (A) | 17:15 | 17:55 |
| 09 | 18:20 (A) | 19:05 | 19:40 |
| 10 | 19:40 (A) | 20:25 | 20:50 |
| 11 | 21:55 (SN) | 22:25 | 22:40 |
| 12 | 23:00 (SN) | 23:30 | 00:10 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 01. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Linha 02 — Rodoviária Velha / Continental
Observação sobre o quadro oficial: O quadro oficial não apresenta domingos e feriados para esta linha. Nos dias úteis, informa saída às 12:00 e passagem no bairro às 11:45; a divergência foi preservada e exige confirmação com a operadora.
Dias úteis
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 05:05 | 06:00 |
| 02 | — | 05:45 | 06:45 |
| 03 | 06:00 | 06:35 | 07:10 |
| 04 | — | 06:45 | 07:40 |
| 05 | 06:45 | 07:25 | 08:15 |
| 06 | 07:10 | 07:50 | 08:35 |
| 07 | 07:40 | 08:20 | 09:00 |
| 08 | 08:20 | 09:00 | 09:30 |
| 09 | 09:00 | 09:40 | 10:15 |
| 10 | 10:30 | 11:15 | 11:50 |
| 11 | 12:00 | 11:45 | 13:20 |
| 12 | 13:30 | 14:15 | 15:00 |
| 13 | 15:00 | 15:45 | 16:20 |
| 14 | 16:00 | 16:45 | 17:20 |
| 15 | 16:40 | 17:30 | 18:20 |
| 16 | 17:15 | 18:05 | 18:55 |
| 17 | 17:50 | 18:40 | 19:30 |
| 18 | 18:20 | 19:10 | 20:00 |
| 19 | 18:55 | 19:50 | 20:40 |
| 20 | 19:50 | 20:40 | 21:25 |
| 21 | 20:40 | 21:20 | 22:10 |
| 22 | 22:25 | 23:05 | 23:50 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 02. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Sábado
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | 06:00 | 06:35 | 07:15 |
| 02 | 07:15 | 07:55 | 08:40 |
| 03 | 08:40 | 09:20 | 09:55 |
| 04 | 10:45 | 11:20 | 12:35 |
| 05 | 12:35 | 13:15 | 13:55 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 02. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Linha 05 — Rodoviária Velha / Cidade de Deus
Legenda: JP/BA: Jardim Paulista/Baronesa. Ba/Cond: Baronesa/Condomínio. JP01: Jardim Paulista via Creche. JP02: Jardim Paulista via Pronto Atendimento. Os códigos foram mantidos como aparecem nas células do original.
Dias úteis
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 05:00 (JP/Ba) | 05:40 |
| 02 | — | 05:30 (JP/Ba) | 06:15 |
| 03 | 05:40 (JP/Ba) | 06:15 (JP/Ba) | 07:00 |
| 04 | 06:15 (Ba/Cond) | 06:50 (Ba/Cond) | 07:40 |
| 05 | 07:00 (JP01) | 07:35 (JP01) | 08:20 |
| 06 | 07:40 (Ba) | 08:15 (Ba) | 09:20 |
| 07 | 08:20 (JP02) | 08:55 (JP02) | 09:30 |
| 08 | 09:20 (Ba) | 09:55 (Ba) | 10:30 |
| 09 | 10:40 (JP01) | 11:15 (JP01) | 12:30 |
| 10 | 12:00 (Ba/Cond) | 12:35 (Ba/Cond) | 13:10 |
| 11 | 13:00 (JP02) | 13:35 (JP02) | 14:10 |
| 12 | 14:00 (JP01) | 14:35 (JP01) | 15:10 |
| 13 | 15:00 (Ba) | 15:35 (Ba) | 16:10 |
| 14 | 16:00 (JP02) | 16:35 (JP02) | 17:10 |
| 15 | 17:00 (Ba/Cond) | 17:35 (Ba/Cond) | 17:50 |
| 16 | 17:40 (JP02/Ba) | 18:15 (JP02/Ba) | 18:30 |
| 17 | 18:30 (JP/Ba) | 19:05 (JP/Ba) | 19:40 |
| 18 | 19:40 (JP/Ba) | 20:10 (JP/Ba) | 21:00 |
| 19 | 21:00 (JP/Ba) | 21:30 (JP/Ba) | 22:30 |
| 20 | 22:30 (JP/Ba) | 23:00 (JP/Ba) | 23:40 |
| 21 | 23:40 (JP/Ba) | 00:10 (JP/Ba) | 00:40 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 05. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Sábado
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — (JP/Ba) | 05:20 (JP/Ba) | 05:50 |
| 02 | 05:50 (JP/Ba) | 06:25 (JP/Ba) | 06:55 |
| 03 | 06:55 (JP/Ba) | 07:30 (JP/Ba) | 08:15 |
| 04 | 08:20 (JP/Ba) | 08:55 (JP/Ba) | 09:40 |
| 05 | 09:45 (JP/Ba) | 10:20 (JP/Ba) | 11:30 |
| 06 | 12:00 (JP/Ba) | 12:45 (JP/Ba) | 13:10 |
| 07 | 13:40 (JP/Ba) | 14:15 (JP/Ba) | 15:00 |
| 08 | 15:20 (JP/Ba) | 15:55 (JP/Ba) | 16:40 |
| 09 | 17:00 (JP/Ba) | 17:35 (JP/Ba) | 18:20 |
| 10 | 18:40 (JP/Ba) | 19:15 (JP/Ba) | 20:00 |
| 11 | 20:40 (JP/Ba) | 21:15 (JP/Ba) | 22:00 |
| 12 | 22:20 (JP/Ba) | 22:55 (JP/Ba) | 23:20 |
| 13 | 23:25 (JP/Ba) | 23:55 | — |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 05. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Domingos e feriados
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — (JP/Ba) | 05:20 (JP/Ba) | 05:50 |
| 02 | 05:50 (JP/Ba) | 06:25 (JP/Ba) | 06:55 |
| 03 | 06:55 (JP/Ba) | 07:30 (JP/Ba) | 08:15 |
| 04 | 08:15 (JP/Ba) | 08:50 (JP/Ba) | 09:35 |
| 05 | 09:35 (JP/Ba) | 10:10 (JP/Ba) | 10:45 |
| 06 | 11:25 (JP/Ba) | 12:00 (JP/Ba) | 12:45 |
| 07 | 13:00 (JP/Ba) | 13:35 (JP/Ba) | 14:20 |
| 08 | 15:00 (JP/Ba) | 15:35 (JP/Ba) | 16:20 |
| 09 | 16:40 (JP/Ba) | 17:15 (JP/Ba) | 18:00 |
| 10 | 18:10 (JP/Ba) | 18:45 (JP/Ba) | 19:20 |
| 11 | 20:00 (JP/Ba) | 20:35 (JP/Ba) | 21:15 |
| 12 | 21:15 (JP/Ba) | 21:45 (JP/Ba) | 22:20 |
| 13 | 22:20 (JP/Ba) | 22:55 (JP/Ba) | 23:30 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 05. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Linha 06 — Rodoviária Velha / Marlene Miranda
Legenda: B: Baracéia. CC: Condomínio Cyrella.
Dias úteis
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 05:30 | 06:00 |
| 02 | — | 06:00 | 06:40 |
| 03 | 06:00 (B) | 06:35 | 07:20 |
| 04 | 06:40 (CC) | 07:10 (B) | 08:00 |
| 05 | 07:20 (CC) | 07:50 | 08:25 |
| 06 | 08:10 (B) | 08:45 | 09:20 |
| 07 | 09:20 | 09:55 | 11:10 |
| 08 | 10:45 (B) | 11:15 | 12:25 |
| 09 | 12:25 | 13:00 (B) | 14:10 |
| 10 | 13:50 (B) | 14:25 | 15:35 |
| 11 | 15:00 (B) | 15:35 | 16:45 |
| 12 | 16:05 | 16:40 | 17:40 |
| 13 | 16:50 | 17:25 (CC) | 18:20 |
| 14 | 17:40 (B) | 18:15 (CC) | 19:10 |
| 15 | 18:20 | 18:50 (B) | 19:35 |
| 16 | 19:35 | 20:05 | 20:40 |
| 17 | 21:25 | 21:55 | 22:45 |
| 18 | 22:45 | 23:15 (B) | 23:50 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 06. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Sábado
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 05:30 | 06:00 |
| 02 | 06:00 (B) | 06:35 | 07:20 |
| 03 | — | 07:15 (B) | 08:00 |
| 04 | 07:20 | 07:50 | 08:25 |
| 05 | 08:00 (B) | 08:35 | 09:10 |
| 06 | 09:30 | 10:05 | 11:15 |
| 07 | 10:50 (B) | 11:25 | 12:35 |
| 08 | 12:00 (B) | 12:35 | 13:35 |
| 09 | 13:45 | 14:20 | 15:20 |
| 10 | 15:30 (B) | 16:05 | 16:50 |
| 11 | 16:50 | 17:20 | 18:20 |
| 12 | 18:20 (B) | 18:55 | 19:35 |
| 13 | 19:35 | 20:05 | 20:35 |
| 14 | 21:25 | 21:55 | 22:45 |
| 15 | 22:45 (B) | 23:15 | 23:45 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 06. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Domingos e feriados
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 05:30 | 06:00 |
| 02 | 06:00 (B) | 06:30 | 07:00 |
| 03 | 07:20 | 07:45 | 08:15 |
| 04 | 09:00 (B) | 09:30 | 10:00 |
| 05 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| 06 | 13:00 (B) | 13:30 | 14:00 |
| 07 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
| 08 | 16:30 (B) | 16:55 | 18:20 |
| 09 | 18:20 | 18:50 | 19:20 |
| 10 | 19:35 (B) | 20:00 | 20:30 |
| 11 | 21:05 | 21:30 | 22:00 |
| 12 | 22:10 (B) | 22:40 | 23:10 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 06. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Linha 07 — Rodoviária Velha / Vila Aparecida via Parque Sabará
Dias úteis
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 05:00 | 05:45 |
| 02 | — | 05:50 | 06:45 |
| 03 | 05:45 | 06:35 | 07:30 |
| 04 | 06:45 | 07:25 | 08:20 |
| 05 | 07:30 | 08:10 | 09:05 |
| 06 | — | 08:35 | 09:30 |
| 07 | 08:20 | 09:10 | 10:05 |
| 08 | 09:50 | 10:45 | 11:40 |
| 09 | 11:40 | 12:30 | 13:20 |
| 10 | 13:20 | 14:10 | 15:00 |
| 11 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 12 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| 13 | 17:05 | 17:50 | 18:45 |
| 14 | 17:55 | 18:40 | 19:35 |
| 15 | 18:45 | 19:30 | 20:25 |
| 16 | 19:35 | 20:40 | 21:30 |
| 17 | 20:25 | 21:40 | 22:30 |
| 18 | 21:30 | 22:10 | 22:50 |
| 19 | 22:30 | 23:00 | 23:45 |
| 20 | 23:45 | 00:15 | — |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 07. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Sábado
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 05:00 | 05:35 |
| 02 | 05:35 | 06:05 | 06:50 |
| 03 | — | 06:45 | 07:30 |
| 04 | 06:50 | 07:25 | 08:15 |
| 05 | 07:30 | 08:10 | 09:00 |
| 06 | 08:15 | 09:00 | 09:50 |
| 07 | 09:15 | 10:15 | 11:15 |
| 08 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
| 09 | 12:45 | 13:45 | 14:45 |
| 10 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 11 | 15:30 | 16:15 | 17:15 |
| 12 | 17:00 | 17:45 | 18:15 |
| 13 | 19:00 | 19:40 | 20:15 |
| 14 | 20:15 | 21:35 | 22:10 |
| 15 | 22:10 | 22:40 | 23:30 |
| 16 | 23:30 | 00:00 | 00:35 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 07. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Domingos e feriados
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 05:00 | 05:35 |
| 02 | 05:35 | 06:05 | 06:50 |
| 03 | 06:50 | 07:25 | 08:15 |
| 04 | 08:15 | 09:00 | 09:50 |
| 05 | 09:50 | 11:00 | 11:50 |
| 06 | 11:50 | 12:30 | 13:20 |
| 07 | 13:50 | 14:30 | 15:20 |
| 08 | 15:50 | 16:30 | 17:20 |
| 09 | 17:50 | 18:25 | 19:10 |
| 10 | 20:10 | 21:25 | 22:10 |
| 11 | 22:10 | 22:40 | 23:15 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 07. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Linha 08 — Rodoviária Velha / Parque Aeroporto
Legenda: Es: Estiva. Sh: Shopping. Sh/Pir: Shopping/Piratininga. TP: Rodoviária Velha. TS: Parque Aeroporto. A combinação Es/Pir aparece nas células sem definição própria na legenda.
Observação sobre o quadro oficial: Nos dias úteis, a viagem das 11:00 aparece com passagem às 11:45 e chegada às 11:40. Os valores foram mantidos como publicados; confirme essa divergência com a operadora.
Dias úteis
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 05:00 (Es) | 05:40 |
| 02 | — | 05:30 (Sh) | 06:20 |
| 03 | — | 06:00 (Es) | 06:40 |
| 04 | 05:40 (Es) | 06:20 (Sh) | 07:00 |
| 05 | — | 06:40 (Es/Pir) | 07:25 |
| 06 | 06:20 (Es) | 07:00 (Sh) | 07:50 |
| 07 | 06:40 (Sh) | 07:20 (Es/Pir) | 08:10 |
| 08 | 07:00 (Es) | 07:40 (Sh) | 08:35 |
| 09 | 07:25 (Sh) | 08:05 (Es) | 09:00 |
| 10 | 07:50 (Es) | 08:30 (Sh) | 09:35 |
| 11 | 08:10 (Sh) | 08:50 (Es) | 09:30 |
| 12 | 08:35 (Es) | 09:15 (Sh) | 09:55 |
| 13 | 09:00 (Sh) | 09:40 (Es) | 10:20 |
| 14 | 09:35 (Es) | 10:15 (Sh) | 10:50 |
| 15 | 10:10 (Sh) | 10:50 (Es) | 11:50 |
| 16 | 11:00 (Es) | 11:45 (Sh) | 11:40 |
| 17 | 11:50 (Sh) | 12:35 (Es) | 13:30 |
| 18 | 12:40 (Es) | 13:25 (Sh) | 14:20 |
| 19 | 13:30 (Sh) | 14:15 (Es) | 15:10 |
| 20 | 14:20 (Es) | 15:10 (Sh) | 16:00 |
| 21 | 15:10 (Sh) | 16:00 (Es) | 16:55 |
| 22 | 16:00 (Es) | 16:45 (Sh) | 17:40 |
| 23 | 16:40 (Sh) | 17:30 (Es) | 18:20 |
| 24 | 17:10 (Es) | 18:00 (Sh) | 19:00 |
| 25 | 17:35 (Es/Pir) | 18:25 (Sh) | 19:25 |
| 26 | 18:00 (Sh) | 18:50 (Es) | 19:45 |
| 27 | 18:25 (Es/Pir) | 19:15 (Sh) | 19:55 |
| 28 | 19:00 (Sh) | 19:50 (Es) | 20:30 |
| 29 | 19:45 (Es) | 20:25 (Sh) | 21:05 |
| 30 | 20:30 (Sh) | 21:10 (Es) | 21:45 |
| 31 | 21:15 (Sh) | 21:55 (Sh) | 22:40 |
| 32 | 22:00 (Sh) | 22:35 (Sh) | 23:10 |
| 33 | 22:40 (Sh) | 23:15 (Sh) | 23:50 |
| 34 | 23:10 (Sh) | 23:40 (Sh) | 00:10 |
| 35 | 23:50 (Sh) | 00:25 | — |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 08. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Sábado
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 05:00 (Es) | 05:40 |
| 02 | — | 05:30 (Sh) | 06:10 |
| 03 | — | 06:10 (Es/Pir) | 07:05 |
| 04 | 06:10 (Es) | 06:50 (Sh) | 07:40 |
| 05 | 06:55 (Sh) | 07:35 (Es/Pir) | 08:25 |
| 06 | 07:40 (Es) | 08:20 (Sh) | 09:10 |
| 07 | 08:25 (Sh) | 09:05 (Es) | 10:05 |
| 08 | 09:10 (Es) | 09:50 (Sh) | 10:25 |
| 09 | 10:50 (Sh) | 11:25 (Es) | 12:15 |
| 10 | 12:30 (Es) | 13:05 (Sh) | 14:00 |
| 11 | 14:00 (Sh) | 14:40 (Es) | 15:30 |
| 12 | 15:30 (Es) | 16:10 (Sh) | 17:00 |
| 13 | 17:15 (Es/Pir) | 17:55 (Sh) | 18:50 |
| 14 | 18:50 (Sh/Pir) | 19:30 (Sh) | 20:05 |
| 15 | 20:45 (Sh) | 21:20 (Sh) | 22:10 |
| 16 | 22:10 (Sh) | 22:45 (Sh) | 23:35 |
| 17 | 23:35 (Sh) | 00:10 | — |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 08. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Domingos e feriados
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 05:00 (Es) | 05:40 |
| 02 | — | 05:30 (Sh) | 06:10 |
| 03 | 06:10 (Es) | 06:45 (Es/Pir) | 07:30 |
| 04 | 07:30 (Es) | 08:05 (Sh/Pir) | 08:50 |
| 05 | 08:50 (Sh) | 09:25 (Es) | 09:55 |
| 06 | 10:40 (Es) | 11:15 (Sh) | 12:00 |
| 07 | 12:20 (Sh) | 12:55 (Es) | 13:40 |
| 08 | 14:00 (Es) | 14:35 (Sh) | 15:20 |
| 09 | 15:40 (Es/Pir) | 16:15 (Sh) | 17:00 |
| 10 | 17:20 (Sh/Pir) | 17:55 (Es) | 18:40 |
| 11 | 18:40 (Sh) | 19:15 (Sh) | 19:45 |
| 12 | 20:30 (Sh) | 21:05 (Sh) | 22:00 |
| 13 | 22:00 (Sh) | 22:35 (Sh) | 23:05 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 08. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Linha 10 — Rodoviária Velha / Parque Ipanema / Circular
Legenda: VBS: Voluntário Benedito Sérgio. VR: Vila Rica. SH: Santa Helena. SC: Santa Catarina.
Dias úteis
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 04:50 (VR/SH/SC) | 05:30 |
| 02 | 05:30 (VR) | 06:00 (VBS) | 06:50 |
| 03 | 06:10 (VBS) | 06:40 (VR) | 07:30 |
| 04 | 06:45 (VR) | 07:20 (VBS) | 08:10 |
| 05 | 07:30 (VBS) | 08:05 (VR) | 09:10 |
| 06 | 08:10 (VR) | 08:45 (VBS) | 09:20 |
| 07 | 09:10 (VBS) | 09:45 (VR) | 10:20 |
| 08 | 10:50 (VR) | 11:25 (VBS) | 12:30 |
| 09 | 12:30 (VBS) | 13:05 (VR) | 14:10 |
| 10 | 14:10 (VR) | 14:50 (VBS) | 15:45 |
| 11 | 15:45 (VR) | 16:25 (VBS) | 17:20 |
| 12 | 16:35 (VBS) | 17:15 (VR) | 18:05 |
| 13 | 17:20 (VR) | 18:00 (VBS) | 18:45 |
| 14 | 18:05 (VBS) | 18:45 (VR) | 19:25 |
| 15 | 18:45 (VR) | 19:20 (VBS) | 20:00 |
| 16 | 19:25 (VBS) | 19:55 (VR) | 20:30 |
| 17 | 21:00 (VR) | 21:35 (VBS) | 22:40 |
| 18 | 22:40 (VBS) | 23:15 (VR) | 23:45 |
| 19 | 23:45 (VR/SH) | 00:15 (VBS) | 00:45 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 10. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Sábado
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 04:50 (VR/SH/SC) | 05:30 |
| 02 | 05:30 (VR) | 06:00 (VBS) | 06:40 |
| 03 | 06:40 (VBS) | 07:10 (VR) | 07:50 |
| 04 | 07:50 (VR) | 08:20 (VBS) | 09:00 |
| 05 | 09:00 (VBS) | 09:30 (VR) | 10:10 |
| 06 | 10:50 (VR) | 11:20 (VBS) | 12:00 |
| 07 | 12:20 (VBS) | 12:50 (VR) | 13:30 |
| 08 | 13:50 (VR) | 14:20 (VBS) | 15:00 |
| 09 | 15:20 (VBS) | 15:50 (VR) | 16:30 |
| 10 | 16:40 (VR) | 17:10 (VBS) | 18:00 |
| 11 | 18:00 (VBS) | 18:30 (VR) | 19:10 |
| 12 | 19:10 (VR) | 19:40 (VBS) | 20:15 |
| 13 | 20:50 (VBS) | 21:20 (VR) | 22:00 |
| 14 | 22:00 (VR) | 22:30 (VBS) | 23:10 |
| 15 | 23:10 (VR/SH) | 23:40 (VBS) | 00:20 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 10. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Domingos e feriados
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 04:50 (VR/SH/SC) | 05:30 |
| 02 | 05:30 (VR) | 06:00 (VBS) | 06:50 |
| 03 | 06:50 (VBS) | 07:20 (VR) | 08:10 |
| 04 | 08:10 (VR) | 08:40 (VBS) | 09:30 |
| 05 | 09:30 (VBS) | 10:00 (VR) | 10:40 |
| 06 | 11:20 (VR) | 11:50 (VBS) | 12:40 |
| 07 | 13:00 (VBS) | 13:30 (VR) | 14:20 |
| 08 | 14:40 (VR) | 15:10 (VBS) | 16:00 |
| 09 | 16:20 (VBS) | 16:50 (VR) | 17:50 |
| 10 | 18:00 (VR) | 18:30 (VBS) | 19:05 |
| 11 | 19:40 (VBS) | 20:10 (VR) | 21:00 |
| 12 | 21:00 (VR) | 21:30 (VBS) | 22:15 |
| 13 | 22:15 (VR/SH) | 22:45 (VBS) | 23:25 |
Fonte: Prefeitura de Taubaté. Quadro original da linha 10. Vigência informada: 1º de novembro de 2026.
Linha 11 — Rodoviária Velha / Vila São Geraldo
Legenda: TP: Rodoviária Velha. TS: Circular.
Dias úteis
| Viagem | Saída Rodoviária | Passagem bairro | Chegada Rodoviária |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 05:00 | 05:45 |
| 02 | — | 05:30 | 06:20 |
| 03 | 05:45 | 06:00 | 06:55 |
| 04 | 06:20 | 06:35 | 07:30 |
| 05 | 06:55 | 07:10 | 08:05 |
| 06 | 07:30 | 07:45 | 08:40 |
| 07 | 08:05 | 08:20 | 09:15 |
| 08 | 08:40 | 08:55 | 09:50 |
| 09 | 10:00 | 10:15 | 11:10 |
| 10 | 11:30 | 11:50 | 13:00 |
| 11 | 13:15 | 13:35 | 14:35 |
| 12 | 15:00 | 15:25 | 16:20 |
| 13 | 16:00 | 16:25 | 17:20 |
| 14 | 16:45 | 17:10 | 18:05 |
