Trecho com obras paradas tem 54% dos acidentes da Dutra em São José dos Campos

Trecho com obras paradas tem 54% dos acidentes da Dutra em São José dos Campos. O levantamento foi feito com base nos dados do Infosiga, plataforma do Governo de São Paulo, que registra os sinistros no trânsito em todo o Estado. Os dados foram colhidos entre janeiro e junho de 2026 e são referentes aos acidentes na extensão da rodovia na cidade. O Vale 360 News fez o recorte específico no trecho das obras paralisadas entre os quilômetros 143 e 151. CLIQUE AQUI E ENTRE NO NOSSO CANAL DO WHATSAPP

Em 2026, na Via Dutra em São José dos Campos, foram 173 ocorrências, das quais 144 com quilômetro identificado. Os registros se distribuem entre os quilômetros 134 e 158 da rodovia. Das 144 ocorrências, 78 foram no trecho do km 143 ao 151, de 3 de janeiro a 30 de junho de 2026. O levantamento aponta data, hora, dia da semana, quilômetro, tipo e feridos graves.

O que os dados revelam sobre acidentes da Dutra em São José dos Campos no trecho com obras paradas

Os dados revelam que o período da manhã é o pior momento para transitar pelo trecho com obras paradas e concentra 32 das 78 ocorrências — mais que a noite (25) e mais que o dobro da tarde (16). O horário de pico é um problema real, uma vez que concentra o deslocamento de usuários que necessitam usar a rodovia, com trabalhadores que dependem dela para chegar ao trabalho e em casa, somado ao afunilamento causado pelas obras paradas.

Há um dado que chama a atenção. Acidentes acontecem no mesmo dia e quase no mesmo horário, o que pode indicar um padrão de acidente em cadeia. Vamos aos fatos: em 25 de maio houve dois acidentes no km 145 com dois minutos de diferença — 08h00 e 08h02. Em 12 de junho, dois no km 147 com cinco minutos de intervalo, 18h30 e 18h35. Em 4 de junho, três ocorrências no mesmo dia.

Por outro lado, o domingo aparece como o dia mais seguro do trecho pelos dados do Infosiga. São cinco ocorrências, enquanto sábado, sexta e segunda empatam em 14.

Pelo levantamento, o mês de abril registra apenas uma ocorrência na base, o que pode ter sido causado por algum contratempo ou mesmo por ocorrências lançadas sem quilômetro identificado, o que indica falha no lançamento de dados.

Os dados

A tabela abaixo relaciona os acidentes por data, hora, dia da semana, quilômetro, tipo e feridos graves.

Levantamento Vale 360 News

Os 78 acidentes do trecho em obras da Dutra, em 2026

Todas as ocorrências registradas entre os quilômetros 143 e 151 da BR-116, em São José dos Campos, de 3 de janeiro a 30 de junho de 2026.

78ocorrências no trecho
54%de todos os acidentes da Dutra em SJC
18no km 145, o mais crítico
32ocorreram pela manhã
Data Hora Dia Km Tipo
03/01/2026 15:30 Sábado 143.4 Outros
04/01/2026 20:00 Domingo 145.3 Colisão
06/01/2026 18:25 Terça 143 Colisão
09/01/2026 07:20 Sexta 144.9 Colisão
10/01/2026 14:00 Sábado 145.3 Colisão ferido grave
12/01/2026 11:50 Segunda 147 Colisão
12/01/2026 18:00 Segunda 147 Colisão
17/01/2026 11:10 Sábado 144.6 Outros
20/01/2026 17:20 Terça 145.4 Colisão
21/01/2026 08:30 Quarta 144 Colisão
23/01/2026 07:10 Sexta 150.8 Colisão
25/01/2026 16:47 Domingo 144 Outros
26/01/2026 17:00 Segunda 143.3 Colisão
30/01/2026 09:40 Sexta 143 Outros
31/01/2026 07:00 Sábado 148 Colisão
02/02/2026 18:40 Segunda 148 Colisão
02/02/2026 22:03 Segunda 151 Colisão
05/02/2026 07:00 Quinta 145 Colisão
06/02/2026 09:00 Sexta 146 Colisão
06/02/2026 10:45 Sexta 145 Colisão
07/02/2026 23:08 Sábado 146.5 Colisão
14/02/2026 21:43 Sábado 149 Colisão
17/02/2026 20:40 Terça 146 Outros
21/02/2026 11:45 Sábado 147 Choque
06/03/2026 15:20 Sexta 146.8 Colisão
07/03/2026 05:00 Sábado 150 Colisão
09/03/2026 19:00 Segunda 147.2 Colisão
10/03/2026 08:10 Terça 143 Colisão
10/03/2026 09:45 Terça 150 Outros
10/03/2026 15:30 Terça 144.2 Colisão
10/03/2026 18:30 Terça 144.9 Colisão
11/03/2026 17:20 Quarta 147 Colisão
14/03/2026 12:45 Sábado 148 Colisão ferido grave
18/03/2026 19:10 Quarta 149 Colisão
21/03/2026 23:33 Sábado 145 Colisão
26/03/2026 08:10 Quinta 144 Colisão
26/03/2026 18:40 Quinta 150 Colisão
27/03/2026 17:40 Sexta 149 Colisão
28/03/2026 03:00 Sábado 148 Choque
28/03/2026 13:20 Sábado 146 Colisão
30/03/2026 06:30 Segunda 143 Outros
06/04/2026 17:46 Segunda 146 Outros
01/05/2026 05:25 Sexta 149.4 Colisão
05/05/2026 19:20 Terça 144 Colisão
07/05/2026 08:36 Quinta 146 Outros
09/05/2026 22:53 Sábado 143 Choque
13/05/2026 09:19 Quarta 145 Outros
14/05/2026 10:00 Quinta 148 Outros ferido grave
14/05/2026 23:23 Quinta 145 Colisão
17/05/2026 17:00 Domingo 148.2 Outros
19/05/2026 08:05 Terça 148 Colisão
25/05/2026 08:00 Segunda 145.1 Colisão
25/05/2026 08:02 Segunda 145 Colisão
26/05/2026 10:00 Terça 144 Outros
29/05/2026 18:35 Sexta 145 Colisão
03/06/2026 06:10 Quarta 143 Colisão
03/06/2026 09:00 Quarta 145 Colisão
04/06/2026 05:48 Quinta 146 Outros
04/06/2026 19:10 Quinta 149 Outros
04/06/2026 19:15 Quinta 150.2 Colisão
05/06/2026 05:00 Sexta 147 Outros
05/06/2026 09:20 Sexta 145 Choque
07/06/2026 10:00 Domingo 151 Outros
08/06/2026 17:30 Segunda 145 Colisão ferido grave
08/06/2026 17:58 Segunda 144 Outros
09/06/2026 16:10 Terça 147.8 Colisão ferido grave
10/06/2026 11:20 Quarta 146 Colisão
12/06/2026 18:30 Sexta 147.2 Colisão
12/06/2026 18:35 Sexta 147 Não informado
18/06/2026 06:40 Quinta 145 Colisão
18/06/2026 18:40 Quinta 145 Colisão
19/06/2026 11:20 Sexta 148 Colisão
22/06/2026 08:00 Segunda 145 Colisão
23/06/2026 11:00 Terça 148 Colisão
27/06/2026 20:06 Sábado 147 Colisão
28/06/2026 22:23 Domingo 147 Outros
29/06/2026 06:50 Segunda 143 Colisão
30/06/2026 21:53 Terça 145 Colisão

ferido grave ocorrência com vítima em estado grave. Linhas destacadas indicam registros no km 145, o ponto com maior número de acidentes.

Como este levantamento foi feito: os dados são do InfoSiga/Detran-SP, sistema de monitoramento de sinistros de trânsito do governo de São Paulo, e cobrem o período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2026. O Vale 360 News filtrou os registros da BR-116 no município de São José dos Campos e separou as ocorrências por quilômetro.

O mês de abril aparece com apenas um registro, número incompatível com a média do período, o que indica falha de alimentação da base e não redução real de acidentes. Os dados referentes ao período posterior a 30 de junho, que inclui a paralisação das obras, foram solicitados à Polícia Rodoviária Federal e serão publicados quando disponibilizados. Atualizado em 17 de agosto de 2026.

Mais sobre as obras paradas na Dutra em São José dos Campos

O Vale 360 News segue acompanhando as obras paradas na Via Dutra em São José dos Campos e publicou levantamento que aponta a retomada das intervenções apenas em 2027, com base nos prazos informados por Ibama, ANTT e RioSP.

acidentes da Dutra em São José dos Campos
Registro de acidente na Via Dutra. Foto: Jesse Nascimento (Vale 360 News)

Links recomendados

ENTRE NO GRUPO DE NOTÍCIAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Siga nosso Instagram

Leia também

Jesse Nascimento
Jesse Nascimento

Fundador e jornalista do Vale 360 News. Especialista em Gestão da Comunicação de Mídias Digitais, com passagens pelas Rádios Globo e CBN do Grupo Globo e pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde atuou como Chefe de Reportagem, apresentador, repórter e produtor. Cobre o Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo.