Número de radares fixos em São José dos Campos vai aumentar 17% . Isso se deve ao término do contrato com a antiga empresa de fiscalização, que foi encerrado em 07 de agosto. Com o novo contrato, 193 estarão habilitados para fazer a fiscalização em toda a cidade. As informações foram apuradas pelo portal G1.
Ao todo, serão 28 radares fixos a mais do que anteriormente, quando 165 operavam nas vias joseenses. O novo contrato, com a empresa Fotovtech, prevê o aumento de câmeras de monitoramento em 50%. Agora, serão 75 câmeras contra 50 do antigo contrato. O número de radares móveis não muda. Serão dois.
O total do novo contrato é de R$ 23,2 milhões e tem duração de dois anos. Todos os equipamentos devem ser instalados em até nove meses. A Prefeitura informou que durante o período, as operações de fiscalização continuam de forma que as interrupções dos serviços sejam mínimas.
Radares na cidade
EQUIPAMENTO MEDIDOR DE VELOCIDADE DO TIPO FIXO – CONTROLADOR DE VELOCIDADE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO – PORTAL ELETRÔNICO OCR – REGIÃO SUL
| Endereços onde serão instalados os radares | Quantidade de radares prevista |
| 1 Av. Adilson José da Cruz, nº 6730 (C/B) | 2 |
| 2 Av. Andrômeda, nº 3820 (C/B) | 3 |
| 3 Av. Benedito Bento, nº 75 sent. Pq. Industrial | 2 |
| 4 Av. Cecília l. A. Mota Interseção R. Julio Togneti | 4 |
| 5 Av. Cidade Jardim, nº 1857 B/C | 2 |
| 6 Av. Cidade Jardim, nº 2700 | 6 |
| 7 Av. Cidade Jardim, nº 3700 | 6 |
| 8 Av. Cidade Jardim, nº 4.631 | 4 |
| 9 Av. dos Evangélicos, nº 910 oposto | 2 |
| 10 Av. dos Sindicalistas, nº 575 sentido Av. Adilson José da Cruz | 2 |
| 11 Av. Dr. João Batista de Souza Soares (B/C) interseção R. José de Campos | 2 |
| 12 Av. Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes, nº 4790 | 3 |
| 13 Av. Dr. Sebastião H. C. P. interseção R. Sª do Pacaraima mais 360 metros | Não informado |
| 14 Av. Eugênia da Silva, nº 350 C/B | 2 |
| 15 Av. Feira de Santana interseção R. Angical – sentido Estrada Velha RJ/SP | 2 |
| 16 Av. George Eastman, nº 1255 | 4 |
| 17 Av. Gov. Mário Covas Jr menos 60 m Pass. Abdo Malcun Cury – sentido sudeste | 2 |
| 18 Av. Gov. Mário Covas Jr interseção Av. Dr. Sebastião Henrique da Cunha | 3 |
| 19 Av. Gov. Mário Covas Jr mais 168 m Pass. Abdo Malcun Cury – sent.Urbanova | 2 |
| 20 Av. Gov. Mário Covas Júnior mais 50 metros Vd. Frei Galvão | 4 |
| 21 Av. Guadalupe interseção R. Haiti | 2 |
| 22 Av. Guadalupe, nº 602 mais 3 metros sent. Pq. Industrial | 2 |
| 23 Av. João Guska interseção Av. dos Evangélicos (sentido Eldorado) | 3 |
| 24 Av. João Guska interseção Av. dos Evangélicos (sentido Jd. Colonial) | 3 |
| 25 Av. João Guska interseção R. Ramiro Pinto de Faria (sentido Eldorado) | 3 |
| 26 Av. João Maroun Boueri interseção R. Arlindo Ignácio | 2 |
| 27 Av. José Cobra, nº 302 | 4 |
| 28 Av. José de Rezende interseção R. Ten. Cel. José A. M. | 2 |
| 29 Av. Lenin, nº 182 oposto | 2 |
| 30 Av. Leonor de Almeida Ribeiro Souto interseção Estrada Velha RJ/SP | 3 |
| 31 Av. Leonor de Almeida Ribeiro Souto interseção R. Antônio José Matos Lima | 3 |
| 32 Av. Leonor de Almeida Ribeiro Souto interseção R. Benedita Nunes de Campos (sentido Jd. Colonial) | 3 |
| 33 Av. Leonor de Almeida Ribeiro Souto interseção R. Prof°. Gordiano de Faria Alvim Filho (sentido Eldorado) | 3 |
| 34 Av. Leonor de Almeida Ribeiro Souto interseção R. Santo Expedito (sentido Jd. Colonial) | 3 |
| 35 Av. Leonor de Almeida Ribeiro Souto, nº 175 oposto, C/B | 3 |
| 36 Av. Leonor de Almeida Ribeiro Souto, nº 739 menos 30 metros | 6 |
| 37 Av. Mário friggi interseção R. Divino Paulino da Cruz | 2 |
| 38 Av. Padre Wilson Cunha próx. R. Elpídio dos Santos | 2 |
| 39 Av. Salinas interseção R. Maurício Cardoso menos 235 metros | 4 |
| 40 Av. Salinas, nº 2059 menos 110 metros | 4 |
| 41 Estr. do Imperador interseção Alameda Rio Negro | 3 |
| 42 Estr. Mun. Dr. Bezerra de Menezes interseção Av. José Augusto Teixeira | 2 |
| 43 Estr. Velha RJ/SP interseção Av. Leonor de Almeida Ribeiro Souto C/B | 4 |
| 44 Estr. Velha RJ/SP interseção R. Caravelas B/C | 4 |
| 45 LINHA VERDE (entre Av. Feira de Santana e R. Gandu) | 2 |
| 46 LINHA VERDE (entre Av. Guadalupe e R. Tucumã) | 2 |
| 47 LINHA VERDE (entre Av. Paraíso e R. Rosário) | 2 |
| 48 LINHA VERDE (entre Estrada Velha RJ/SP e R. Luis Antonio de Castro) | 2 |
| 49 LINHA VERDE (entre R. Arequipa e R. Koichi Matsumura) | 2 |
| 50 LINHA VERDE (entre R. Caravelas e R. Ibicaraí) | 2 |
| 51 LINHA VERDE (entre R. Gandu e R. Juazeiro do Norte) | 2 |
| 52 LINHA VERDE (entre R. Ibicaraí e Av. Feira de Santana) | 2 |
| 53 LINHA VERDE (entre R. Juazeiro do Norte e Estrada Velha RJ/SP) | 2 |
| 54 LINHA VERDE (entre R. Koichi Matsumura e acesso às Ruas Andaraí e Sirius) | 2 |
| 55 LINHA VERDE (entre R. Luis Antonio de Castro e R. Marco Tulio Cicero) | 2 |
| 56 LINHA VERDE (entre R. Marco Tulio Cicero e Av. Paraíso) | 2 |
| 57 LINHA VERDE (entre R. Rosário e R.Prof°. José Antonio Coutinho Condino) | 2 |
| 58 LINHA VERDE (entre R. Prof°. José Ant. Coutinho Condino e Av. Guadalupe) | 2 |
| 59 LINHA VERDE (R. Tucumã e R. Arequipa) | 2 |
| 60 Ponte Dr. Marino Salutti – (Av. dos Evangélicos para Av. Salinas) | 2 |
| 61 Ponte Dr. Marino Salutti – (Av. Salinas para Av. dos Evangélicos) | 2 |
| 62 R. Aporé interseção R. Oiapoque menos 55 metros | 2 |
| 63 R. Bacabal interseção R. Coari | 2 |
| 64 R. Bacabal, nº 190 oposto | 3 |
| 65 R. Benedito Cubas, nº 160 | 2 |
| 66 R. Caravelas interseção Estrada Velha RJ/SP | 2 |
| 67 R. Caravelas interseção R. Abaré | 4 |
| 68 R. Caravelas interseção R. Angical | 4 |
| 69 R. Carlos Nun. de Paula inters. R. José Izaltino Silva – TERMINAL SUL – 01 | 4 |
| 70 R. Carlos Nunes de Paula, nº 1154 | 3 |
| 71 R. João Adão/Estr. do Capitingal, nº 103 – SJ 375 C/B | 2 |
| 72 R. João Miacci – SABESP | 2 |
| 73 R. João Miacci interseção Estr. Mun. José Augusto Teixeira | 2 |
| 74 R. Luiz Gonzaga Sendretti, nº 20 menos 14 metros | 2 |
| 75 R. Marco Túlio Cícero (entre R. Júlio César e R. Alfredo Nobel) | 2 |
| 76 R. Torataro Takitani, nº 379 | 2 |
| 77 R. Ubirajara Raimundo de Souza interseção R. Antenor Paglione | 2 |
| 78 R. Urupê interseção Av. Guadalupe | 2 |
EQUIPAMENTO MEDIDOR DE VELOCIDADE DO TIPO FIXO – CONTROLADOR DE VELOCIDADE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO – PORTAL ELETRÔNICO OCR – REGIÃO SUDESTE
| Endereço onde serão instalados os radares | Quantidade de radares prevista |
| 1 Av. Brig. Faria Lima, nº 1199 | 4 |
| 2 Av. dos Astronautas interseção R. Raul F. Martins – sent. C/B | 4 |
| 3 Av. Isaur de P. Nogueira inters. Av. Madre Teresa de Calcutá menos 1450 m – Via Cambuí | 2 |
| 4 Av. Isaur de Pinho Nogueira, 420 metros Via Dutra – Via Cambuí | 2 |
| 5 Av. João Rodolfo Castelli interseção Estr. Mun. Ubirajara de Oliveira Pinto mais 315 metros | 2 |
| 6 Av. João Rodolfo Castelli interseção R. Itatiaia | 4 |
| 7 Av. João Rodolfo Castelli, nº 4025 | 2 |
| 8 Av. João Rodolfo Castelli, nº 60 | 2 |
| 9 Av. José Antonio Silvério interseção R. Luis José dos Santos | 2 |
| 10 Av. José Ignácio Bicudo, nº 160 | 2 |
| 11 Av. Julio Cezar Villaça / Av. Nadyr Mota Cortes | 2 |
| 12 Av. Lívio Veneziani, nº 181/191 | 2 |
| 13 Av. Madre Teresa de Calcutá, nº 1965 | 4 |
| 14 Av. Madre Teresa de Calcutá, nº 309 | 4 |
| 15 Av. Robson Custódio Machado – LIGAÇÃO ATÉ AV. ISAUR DE PINHO NOGUEIRA | 4 |
| 16 Av. Robson Custódio Machado interseção Av. José Marcondes de Almeida | 4 |
| 17 Av. São Jeronimo, nº 297 | 2 |
| 18 R. Governador Valadares interseção R. Medina | 2 |
| 19 R. Terezinha Cezar de Souza (próx. nº 47) | 2 |
EQUIPAMENTO MEDIDOR DE VELOCIDADE DO TIPO FIXO – CONTROLADOR DE VELOCIDADE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO – PORTAL ELETRÔNICO OCR – REGIÃO OESTE
| Endereços onde serão instalados os radares | Quantidade prevista de radares |
| 1 Av. Aguaí interseção Av. Durval Messias Queiroga | 4 |
| 2 Av. Águas de Março/Av. Aquarela do Brasil – Colinas do Paratehy | 2 |
| 3 Av. Alfredo Asdente interseção R. Corifeu de Az. Marques (+ ou – 475 metros) | 2 |
| 4 Av. Alfredo Asdente interseção R. Corifeu de Az. Marques (Mirante do Limoeiro) | 2 |
| 5 Av. Cassiano Ricardo , nº 101 oposto | 3 |
| 6 Av. Dep. Benedito Matarazzo, nº 5051 – NISSAN | 4 |
| 7 Av. Dr. João Batista Soares de Queiróz Jr. interseção R. das Ambrósias C/B | 2 |
| 8 Av. Dr. Jorge Cury interseção R. Izola Gerdulo Poli | 4 |
| 9 Av. Durval Messias Queiroga interseção R. José V. L. Costa | 4 |
| 10 Av. Ironman Victor Garrido, nº 563 | 4 |
| 11 Av. Paratehy | 4 |
| 12 Av. Possidonio José de Freitas, nº 1200 | 4 |
| 13 Av. Prof. Alfredo Fern. de Alm. Inters. Av. Mj. Miguel Naked mais 100 metros | 2 |
| 14 Av. Prof. Alfredo Fernandes de Almeida – Próx. Arena | 2 |
| 15 Av. Shishima Hifumi, nº 2278/2282 | 4 |
| 16 Av. Shishima Hifumi, nº 2434 mais 80 metros | 4 |
| 17 Av. Shishima Hifumi, nº 2727 | 4 |
| 18 R. Carlos Marcondes – próx. Saída DUTRA | 2 |
| 19 R. Carlos Maria Auricchio, 55 | 6 |
| 20 R. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3241 | 2 |
| 21 R. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3350 – UBS/FUNDHAS | 2 |
| 22 R. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3370 | 2 |
| 23 R. Estacio José do Nascimento – (Av. Tecsat) | 2 |
Fundador e jornalista do Vale 360 News. Especialista em Gestão da Comunicação de Mídias Digitais, com passagens pelas Rádios Globo e CBN do Grupo Globo e pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde atuou como Chefe de Reportagem, apresentador, repórter e produtor. Cobre o Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo.

