Prefeitura de Taubaté abre concursos para mais de 70 vagas e salários de R$ 10 mil. Os dois concursos foram confirmados nesta quinta-feira (14/11) e serão aplicados pela banca Avança SP. CLIQUE AQUI E ENTRE NO NOSSO CANAL DO WHATSAPP E RECEBA AS NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃO
As inscrições para as 77 vagas estarão abertas de 14 de novembro de 2024 a 16 de dezembro de 2024, e os salários variam entre R$ 1,8 mil e R$ 10,6 mil, dependendo da função.
Inscrições e Taxas
Os interessados deverão realizar a inscrição exclusivamente pelo site da banca organizadora, www.avancasp.org.br, na área destinada ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Taubaté.
- Ensino Fundamental Completo: taxa de R$ 59
- Ensino Médio Completo: taxa de R$ 76
- Ensino Superior Completo: taxa de R$ 95
As provas serão realizadas nos dias 16 e 23 de fevereiro de 2025, com horários distintos dependendo do cargo, permitindo que os candidatos se inscrevam para mais de uma função.
Datas e Horários das Provas
As avaliações estão organizadas da seguinte forma:
16/02/2025 (Domingo)
Período 1 – 9h
- Cargos de Ensino Fundamental Completo (exceto os do Período 2)
- Cargos de Ensino Superior Completo (exceto os do Período 2)
- Eletricista de Autos
Período 2 – 14h
- Cargos de Ensino Médio/Técnico Completo (exceto o cargo do Período 1)
- Dentista PSF
- Enfermeiro PSF
- Monitor de Esportes – Ginástica
- Operador de Caminhão Guindauto
- Orientador Social
23/02/2025 (Domingo)
Período 1 – 9h
- Bombeiro Civil Municipal
- Motorista Paramentador
Período 2 – 14h
- Motorista
Estrutura das Provas
O Concurso Público constará de fases distintas para os cargos:
- Para Professores:
- Prova Objetiva
- Prova de Títulos
- Demais cargos:
- Prova Objetiva
Salários e Benefícios
Os salários variam de R$ 1,8 mil a R$ 10,6 mil, conforme o cargo e nível de escolaridade exigido.
Orientações Importantes
Os candidatos devem atentar-se aos períodos de aplicação das provas, garantindo a inscrição em mais de um cargo, caso desejem, desde que os horários das provas sejam compatíveis.
Mais informações estão disponíveis no edital publicado no site da banca organizadora.
Cargos do Edital 01
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Analista Técnico de Ouvidoria | Superior | R$ 6.475.33 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
Arquiteto | Superior | R$ 7.514,61 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
Assistente Social | Superior | R$ 4.879,09 | 30 h | 1 | R$ 95,00 | |
Auditor Junior | Superior | R$ 4.114,09 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
Auxiliar de Topógrafo | Fundamental Completo | R$ 1.873,18 | 40 h | 2 | R$ 59,00 | |
Bibliotecário | Superior | R$ 3.293,61 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
Borracheiro | Fundamental Completo | R$ 1.800,44 | 40 h | 2 | R$ 59,00 | |
Calceteiro | Fundamental Completo | R$ 1.800,44 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
Calheiro | Fundamental Completo | R$ 1.836,44 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
Carpinteiro | Fundamental Completo | R$ 1.873,18 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
Coveiro | Fundamental Completo | R$ 1.800,44 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
Dentista | Superior | R$ 5.917,29 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
Dentista PSF | Superior | R$ 10.653,91 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
Eletricista | Médio | R$ 2.068,14 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
Eletricista de Autos | Médio | R$ 2.068,14 | 40 h | 2 | R$ 76,00 | |
Encanador | Médio | R$ 1.910,65 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
Enfermeiro | Superior | R$ 5.226,09 | 30 h | 5 | R$ 95,00 | |
Enfermeiro PSF | Superior | R$ 7.139,10 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
Farmacêutico | Superior | R$ 4.879,09 | 30 h | 2 | R$ 95,00 | |
Fiscal de Obras Particulares | Médio | R$ 2.678,41 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
Fiscal de Posturas | Médio | R$ 2.678,41 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
Fiscal do Meio Ambiente | Médio | R$ 2.678,41 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
Fisioterapeuta | Superior | R$ 4.879,09 | 30 h | 1 | R$ 95,00 | |
Inspetor de Alunos | Médio | R$ 1.836,44 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
Instrutor de Artes – Dança | Médio | R$ 3.938,46 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
Instrutor de Esportes Modalidades | Superior | R$ 5.513,83 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
Mecânico de Máquinas | Fundamental Completo | R$ 2.151,69 | 40 h | 2 | R$ 59,00 | |
Médico | Superior | R$ 7.514,61 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
Médico Especialista – Neurologia Adulto | Superior | R$ 9.473,83 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
Médico Especialista – Neurologia Infantil | Superior | R$ 9.473,83 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
Médico Especialista – Otorrinolaringologia | Superior | R$ 9.473,83 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
Médico Especialista – Pediatria | Superior | R$ 9.473,83 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
Médico Especialista – Urologia | Superior | R$ 9.473,83 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
Médico Sanitarista | Superior | R$ 7.514,61 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
Monitor de Esportes – Dança | Superior | R$ 5.513,83 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
Monitor de Esportes Ginástica | Superior | R$ 5.513,83 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
Monitor de Ofícios – Artesanato | Médio | R$ 3.938,46 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
Monitor de Ofícios – Informática | Médio | R$ 3.938,46 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
Nutricionista | Superior | R$ 4.879,09 | 30 h | 1 | R$ 95,00 | |
Operador de Caminhão Guindauto | Fundamental Completo | R$ 2.238,62 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
Operador de Máquina – Equipamento Pesado | Fundamental Completo | R$ 2.238,62 | 40 h | 4 | R$ 59,00 | |
Operador de Trator Agrícola | Fundamental Completo | R$ 2.068,14 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
Orientador Social | Médio | R$ 1.910,65 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
Professor III – Arte | Superior | R$ 2.494,44 | 24 h | 1 | R$ 95,00 | |
Professor III – Educação Especial – Deficiência Intelectual | Superior | R$ 2.494,44 | 24 h | 1 | R$ 95,00 | |
Psicólogo | Superior | R$ 4.879.09 | 30 h | 1 | R$ 95,00 | |
Serralheiro | Fundamental Completo | R$ 1.910,65 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
Servente | Fundamental Completo | R$ 1.765,13 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
Técnico de Necropsia | Médio + Técnico | R$ 2.352,57 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
Técnico de Segurança do Trabalho | Médio + Técnico | R$ 2.352,57 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
Técnico em Farmácia | Médio + Técnico | R$ 2.352,57 | 40 h | 2 | R$ 76,00 | |
Técnico em Veterinária | Médio + Técnico | R$ 2.352,57 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 4.879.09 | 30 h | 1 | R$ 95,00 | |
Tesoureiro | Superior | R$ 7.514,61 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
Topógrafo | Médio + Técnico | R$ 2.238,62 | 40 h | 2 | R$ 76,00 | |
Tratador de Animais | Fundamental Completo | R$ 2.151.69 | 40 h | 1 | R$ 59,00 |
Cargos do Edital 02
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Bombeiro Civil Municipal | Médio | R$ 2.151,69 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
Motorista | Médio | R$ 2.068,14 | 40 h | 5 | R$ 76,00 | |
Motorista Paramentador | Médio | R$ 2.448,11 | 40 h | 1 | R$ 76,00 |
IPTU Taubaté 2025 vai ter reajuste. Saiba quanto a mais você vai pagar
Não perca a oportunidade de ficar bem-informado sobre as notícias. Ganhe tempo e receba no seu WhatsApp. Aperte o botão abaixo e entre no nosso grupo.
Siga nosso Instagram
Criador e proprietário do site vale360news.com.br, jornalista com especialização em Gestão da Comunicação de Mídias Digitais e com passagens pelas Rádios Globo e CBN, do Grupo Globo, em São Paulo, onde foi Chefe de Reportagem, apresentador, repórter e produtor. Jesse ainda coleciona passagens pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação e outras emissoras de rádio e TV do Vale do Paraíba.
Leia mais
Comer fora de casa pode ficar 300% mais caro por aumento de imposto estadual
Lei que proíbe celulares em escolas públicas e particulares em São Paulo é sancionada pelo Governador
ASSISTA: Tradicional, Leite na Pista é destruído pelo temporal no caminho de Campos de Jordão