Prefeitura de Ubatuba abre concurso para 332 vagas. São ao todo três editais, o maior deles com 278 vagas. O segundo edital contempla 13 vagas e o terceiro 41. Os salários variam de R$1.471,92 a R$ 18 mil e há vagas para ensino fundamental completo, médio e superior. As inscrições variam de R$ 45 a R$ 85 e podem ser feitas até 02 de outubro. A prova está prevista para acontecer dia 26 de novembro e 03 de dezembro.
As inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora do concurso AQUI. Os pedidos de isenção acontecem de 31/08/2023 a 04/09/2023.
Vagas
| CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Médio | R$ 2.046,72 | 40 h | 20 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Araribá / Tabatinga) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Estufa I – Equipe 66) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Ipiranguinha) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Itaguá) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Itamambuca | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Jardim Carolina) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Lagoinha) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 3 | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Marafunda) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Maranduba) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Perequê Mirim) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Perequê-Açú) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Poruba) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Saco da Ribeira) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Sertão da Quina) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Sumaré | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Taquaral) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente de Atividade Agropecuária | Médio | R$ 2.046,72 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente de Controle de Endemias | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente de Fiscalização de Turismo | Médio + Técnico | R$ 3.286,53 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Agente Educacional | Médio | R$ 1.787,63 | 40 h | 20 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Almoxarife | Médio | R$ 1.912,83 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Analista de Sistemas | Superior | R$5.061,31 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Arquiteto | Superior | R$5.061,31 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$5.061,31 | 40 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Auxiliar de Farmácia | Médio | R$ 2.046,72 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Auxiliar de Médico Veterinário | Médio + Técnico | R$ 1.806,30 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Médio + Técnico | R$ 2.046,72 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Auxiliar de Topografia | Fundamental Completo | R$1.471,92 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Biólogo | Superior | R$5.061,31 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Cirurgião-Dentista | Superior | R$7.230,46 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Cirurgião-Dentista Bucomaxilo | Superior | R$5.422,76 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Cirurgião-Dentista Endodontista | Superior | R$5.422,76 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Cirurgião-Dentista Periodontista | Superior | R$5.422,76 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Comprador | Médio | R$ 2.189,96 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Contador | Superior | R$5.061,31 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Enfermeiro | Superior | R$5.061,31 | 40 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Engenheiro Agrônomo | Superior | R$5.061,31 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Engenheiro Ambiental | Superior | R$5.061,31 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Engenheiro Civil | Superior | R$5.061,31 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Engenheiro Florestal | Superior | R$5.061,31 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Farmacêutico | Superior | R$5.061,31 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Fiscal Ambiental | Superior | R$5.061,31 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Fiscal de Obras | Médio | R$ 3.286,53 | 40 h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Fiscal de Proteção e Bem-estar Animal | Médio | R$ 3.286,53 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Fiscal de Saúde Pública | Superior | R$3.286,53 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$3.615,25 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$3.615,25 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Intérprete de Libras | Médio | R$ 3.286,53 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Médico Auditor | Superior | R$8.530,43 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Cardiologista | Superior | R$8.530,43 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Clínico Geral (20 horas) | Superior | R$8.530,43 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Clínico Geral (40 horas) | Superior | R$18.082,52 | 40 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Dermatologista | Superior | R$8.530,43 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Endocrinologista | Superior | R$8.530,43 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Ginecologista e Obstetra | Superior | R$8.530,43 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Infectologista | Superior | R$8.530,43 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Nefrologista | Superior | R$8.530,43 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Oftalmologista | Superior | R$8.530,43 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Ortopedista | Superior | R$8.530,43 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Otorrinolaringologista | Superior | R$8.530,43 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Pediatra | Superior | R$8.530,43 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Proctologista | Superior | R$8.530,43 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Psiquiatra (20 horas) | Superior | R$8.530,43 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Psiquiatra (40 horas) | Superior | R$18.082,52 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Psiquiatra Infantil (20 horas) | Superior | R$8.530,43 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Psiquiatra Infantil (40 horas) | Superior | R$18.082,52 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Radiologista | Superior | R$8.530,43 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Regulador | Superior | R$8.530,43 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Urologista | Superior | R$8.530,43 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Veterinário (20 horas) | Superior | R$3.615,25 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Médico Veterinário (40 horas) | Superior | R$7.230,46 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Monitor de Alunos | Médio | R$ 1.670,72 | 40 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Monitor de Reabilitação Psicossocial | Fundamental Completo | R$1.670,72 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Motorista | Médio | R$ 2.046,72 | 40 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Nutricionista | Superior | R$3.615,25 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Procurador Municipal | Superior | R$5.061,31 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Professor da Educação Básica I | Superior | R$ 22,12 h/a | 25 h/a + 6 horas atividade, podendo se estender a 40 h/a** | 50 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Professor da Educação Básica II – Artes | Superior | R$ 22,12 h/a | 04 h/a + 1 horasa tividade, podendo se estender a 40 h/a** | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Professor da Educação Básica II – Ciências | Superior | R$ 22,12 h/a | 04 h/a + 1 horasa tividade, podendo se estender a 40 h/a** | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Professor da Educação Básica II – Educação Física | Superior | R$ 22,12 h/a | 04 h/a + 1 horas atividade, podendo se estender a 40 h/a** | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Professor da Educação Básica II – Geografia | Superior | R$ 22,12 h/a | 04 h/a + 1 horasa tividade, podendo se estender a 40 h/a** | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Professor da Educação Básica II – História | Superior | R$ 22,12 h/a | 04 h/a + 1 horas atividade, podendo se estender a 40 h/a** | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Professor da Educação Básica II – Inglês | Superior | R$ 22,12 h/a | 04 h/a + 1 horas atividade, podendo se estender a 40 h/a** | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Professor da Educação Básica II – Matemática | Superior | R$ 22,12 h/a | 04 h/a + 1 horas atividade, podendo se estender a 40 h/a** | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Professor da Educação Básica II – Português | Superior | R$ 22,12 h/a | 04 h/a + 1 horas atividade, podendo se estender a 40 h/a** | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$5.061,31 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Psicopedagogo | Superior | R$5.061,31 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Secretário de Escola | Médio | R$ 2.343,26 | 40 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Técnico de Aquicultura | Médio + Técnico | R$ 3.286,53 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Técnico de Contabilidade | Médio + Técnico | R$ 3.286,53 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Técnico de Enfermagem | Médio + Técnico | R$ 3.286,53 | 40 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Técnico de Higiene Dental | Médio + Técnico | R$ 3.286,53 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Técnico em Informática | Médio + Técnico | R$ 3.286,53 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Médio | R$ 3.286 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Técnico em Telecomunicações | Médio + Técnico | R$ 3.286,53 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Técnico em Turismo | Médio + Técnico | R$ 3.286,53 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$3.615,25 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Tesoureiro | Médio | R$ 2.507,31 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Topógrafo | Médio + Técnico | R$ 2.682,78 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Tratador de Animais | Médio | R$ 2.046,72 | 12×36 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Turismólogo | Superior | R$5.061,31 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Defesa Civil | Médio | R$ 2.046,72 | 12×36 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Ajudante Geral | Fundamental Incompleto | R$ 1.471,92 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Coveiro | Fundamental Incompleto | R$ 1.471,92 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Educador Físico | Superior | R$ 2.211,12 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Eletricista | Fundamental Completo | R$ 1.912,83 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Encanador | Fundamental Completo | R$ 1.912,83 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Jornalista | Superior | R$ 5.061,31 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Operador de Balança | Fundamental Completo | R$ 1.912,83 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Operador de Máquinas | Médio | R$ 2.189,96 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Operador de Motosserra | Fundamental Completo | R$ 1.787,63 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Operador de Trator Agrícola | Médio | R$ 2.189,96 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Publicitário | Superior | R$ 5.061,31 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombeiro Civil (Feminino) | Médio | R$ 2.046,72 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Bombeiro Civil (Masculino) | Médio | R$ 2.046,72 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Guarda Civil Municipal (Feminino) | Médio | R$ 2.189,96 + 30% de risco de vida ** | 40 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 | |
| Guarda Civil Municipal (Masculino) | Médio | R$ 2.189,96 + 30% de risco de vida ** | 40 h | 30 + Cadastro de Reserva | R$ 68,00 |
[back-redirect link="https://www.vale360news.com.br/%22]

